血常规是一般基本的血液检验。血液由液体和有形细胞两大部分组成,血常规检验的是血液的细胞部分。血液有三种不同功能的细胞--红细胞,白细胞(将白细胞分为5类包括淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒性细胞)。
可测种属:大鼠、小鼠、兔、猪、牛、山羊、绵羊等。
血常规(动物外周血)检测
客户名: |
|
|
|
|
编号: | 时间: |
| 模式:全血 |
参数 | 简称 | 结果 | 单位 | 范围 |
白细胞数目 | WBC |
| 10^9/L | 0.80 - 10.60 |
中性粒细胞数目 | Neu# |
| 10^9/L | 0.23 - 3.60 |
淋巴细胞数目 | Lym# |
| 10^9/L | 0.60 - 8.90 |
单核细胞数目 | Mon# |
| 10^9/L | 0.04 - 1.40 |
嗜酸性粒细胞数目 | Eos# |
| 10^9/L | 0.00 - 0.51 |
嗜碱性粒细胞数目 | Bas# |
| 10^9/L | 0.00 - 0.12 |
中性粒细胞百分比 | Neu% |
| % | 6.5 - 50.0 |
淋巴细胞百分比 | Lym% |
| % | 40.0 - 92.0 |
单核细胞百分比 | Mon% |
| % | 0.9 - 18.0 |
嗜酸性粒细胞百分比 | Eos% |
| % | 0.0 - 7.5 |
嗜碱性粒细胞百分比 | Bas% |
| % | 0.0 - 1.5 |
红细胞数目 | RBC |
| 10^12/L | 6.50 - 11.50 |
血红蛋白 | HGB |
| g/L | 110 - 165 |
红细胞压积 | HCT |
| % | 35.0 - 55.0 |
平均红细胞体积 | MCV |
| fL | 41.0 - 55.0 |
平均红细胞血红蛋白含量 | MCH |
| pg | 13.0 - 18.0 |
平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC |
| g/L | 300 - 360 |
红细胞分布宽度变异系数 | RDW-CV |
| % | 12.0 - 19.0 |
红细胞分布宽度标准差 | RDW-SD |
| fL | 23.0 - 39.0 |
血小板数目 | PLT |
| 10^9/L | 400 - 1600 |
平均血小板体积 | MPV |
| fL | 4.0 - 6.2 |
血小板分布宽度 | PDW |
|
| 12.0 - 17.5 |
血小板压积 | PCT |
| % | 0.100 - 0.780 |
实验流程:
开机→选择动物类型→选择检测模式→上样检测
送样运输要求:
EDTA抗凝管取适量抗凝全血。EDTA与血液Zui佳浓度比为1.5mg/ml,样本量不可太多或太少,取样后上下轻轻颠倒几次使血液与抗凝剂充分混匀。4℃运输,不可与冰袋直接接触,不可猛烈撞击。抗凝全血仅用于血常规检测,不可运输后再离心取血浆。
仅供科研用途,不可用于临床诊断!
上机生化>肝功能8项 |
名称 | 规格 |
肝功能8项 谷丙转氨酶 ALT | 反应 |
肝功能8项 谷草转氨酶 AST | 反应 |
肝功能8项 γ-谷氨酰基转移酶 γ-GT | 反应 |
肝功能8项 总胆红素 TBIL | 反应 |
肝功能8项 直接胆红素 D-BIL | 反应 |
肝功能8项 碱性磷酸酶 ALP | 反应 |
肝功能8项 白蛋白 ALB | 反应 |
肝功能8项 总胆汁酸 TBA | 反应 |
上机生化>肾功能3项 |
名称 | 规格 |
肾功能3项 尿素氮 BUN | 反应 |
肾功能3项 尿酸 UA | 反应 |
肾功能3项 肌酐 CR | 反应 |
上机生化>血脂4项 |
名称 | 规格 |
血脂4项 总胆固醇 T-CHO | 反应 |
血脂4项 甘油三酯 TG | 反应 |
血脂4项 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C | 反应 |
血脂4项 低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C | 反应 |
上机生化>血糖2项 |
名称 | 规格 |
血糖2项 糖化血清蛋白 GSP | 反应 |
血糖2项 葡萄糖 GLU | 反应 |
上机生化>心肌酶谱4项 |
名称 | 规格 |
心肌酶谱4项 乳酸脱氢酶 LDH-L | 反应 |
心肌酶谱4项 乳酸脱氢酶同工酶 LDH-1 | 反应 |
心肌酶谱4项 肌酸激酶 CK | 反应 |
心肌酶谱4项 肌酸激酶同工酶 CKMB | 反应 |
上机生化>无机离子检测 |
名称 | 规格 |
无机离子检测 钙 Ca | 反应 |
无机离子检测 氯 Cl | 反应 |
无机离子检测 无机磷 IP | 反应 |
无机离子检测 镁 Mg | 反应 |
无机离子检测 铁 Fe | 反应 |
无机离子检测 锌 Zn | 反应 |
无机离子检测钠Na | 反应 |
无机离子检测 钾 K | 反应 |
凝血四项 |
名称 | 规格 |
生化检测项目介绍 |
|
凝血4项 凝血酶原时间 PT | 反应 |
凝血4项 活化部分凝血酶原时间 APTT | 反应 |
凝血4项 凝血酶时间 TT | 反应 |
凝血4项 纤维蛋白原 FIB | 反应 |
血常规 |
名称 | 规格 |
生化检测项目介绍 |
|
血常规(动物外周血)检测 | 样 |
尿常规 |
名称 | 规格 |
生化检测项目介绍 |
|
尿常规13项 | 样 |